松本市社協概要
社協会費
社協会費について
松本市社会福祉協議会(社協)は、全市民を世帯単位の会員として構成され、市民の皆さんとともに「福祉のまちづくり・地域福祉」を推進する民間の福祉団体です。
活動の財源は皆さんからの会費と共同募金の配分金が主なものとなっています。
より充実した福祉活動を行い、福祉のまちづくりを進めていくためには、より多くの財源を確保することが必要になります。
社協会費の納入につきまして、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
会員及び会費
| 世帯会員 | 市内全世帯 | 1世帯300円 |
|---|---|---|
| 団体・施設会員 | 福祉団体・福祉施設等 | 1団体・1施設2,000円 |
| 特別会員 | 個人 | 1口1,000円 |
| 賛助会員 | 法人 | 1口10,000円 |
募集期間
| 世帯会費 | 毎年7月1日から7月31日 |
|---|---|
| 団体・施設会費 | 随時 |
| 特別会費 | 随時 |
| 賛助会費 | 随時 |
平成23年度会費収入に伴う予算について
《収入》
| 金額 | 比率 | |
|---|---|---|
| 世帯会費 | 23,104千円 | 94.3% |
| 団体・施設会費 | 92千円 | 5.7% |
| 特別会費 | 57千円 | |
| 賛助会費 | 1,244千円 | |
| 合計 | 24,497千円 |
《支出》
| 内訳 | 予算額 | 比率 |
|---|---|---|
| 地域福祉活動推進費 | 12,167千円 | 49.7% |
| ・地区社協活動費助成金 (世帯会費300円のうちの90円分) |
(6,932千円) | |
| ・地域福祉活動推進助成事業 | (4,187千円) | |
| ・地域福祉推進事業 | (1,048千円) | |
| 福祉相談事業 | 422千円 | 1.7% |
| 障害福祉事業 | 845千円 | 3.4% |
| ボランティア活動推進事業 | 116千円 | 0.5% |
| 県社会福祉大会 | 331千円 | 1.4% |
| 会議費・研究費 | 2,375千円 | 9.7% |
事業費計 |
16,256千円 | 66.4% |
| 地域福祉推進経費及び事務諸費 | 8,241千円 | 33,6% |
合計 |
24,497千円 |
≪参考≫
会費の使途について
お寄せいただいた世帯会費300円の内90円を各地区社協の活動費として還元しています。
また、「地域福祉活動推進助成事業」をはじめとする各地区社協で実施される地域福祉活動の財源として、さらに福祉相談、障害福祉事業やボランティア活動の
推進など、全市的な福祉事業の財源として活用させていただきます。
社会福祉協議会の概要
| 名称 | 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 所在地 | 松本市双葉4-16(松本市総合社会福祉センター内) |
| 設立 | 昭和27年5月31日 |
| 法人認可 | 昭和41年3月23日 |
| 法人設立 | 昭和41年4月 5日 |
| 目的 | 社会福祉協議会は「社会福祉法」に基づき、地域福祉を推進することを目的として、全国すべての都道府県市区町村に設置され、「社会福祉法人」格を有する公共性の高い民間非営利団体です。 松本市社会福祉協議会は、地域の皆さまや町会、社会福祉関係者、ボランティア、各種団体、施設、行政機関等の参加・協力のもと、「誰もが安全・安心で生きいきと暮らせる福祉のまちづくり」の実現をめざして、さまざまな事業を行っています。 |
| 組織 | 全市民を世帯単位の会員として、35の地区社協、493の分会社協(町会)で構成し、社協の運営にあたる「理事会・評議員会」により組織されています。 「理事会・評議員会」は町会長、民生委員、福祉団体、施設、教育、医療、保健、ボランティア、NPO法人、行政の代表者や学識経験者等で組織され、住民の皆さんの声が反映される仕組みになっています。 |
お問い合わせ
〒390-0833
松本市双葉4-16 松本市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL:27-3381
FAX:27-2239