松本市社協概要
社協会費
社協会費について
市民の皆さんとともに福祉のまちづくりをめざす社会福祉協議会では、全市民の世帯を会員として構成され、福祉活動をすすめている民間の福祉団体です。お寄せいただいた会費は、社会福祉協議会の実施する事業を通して、皆さんの身近な福祉に役立てられています。
積極的な参加とご協力をお願いいたします。
会員及び会費
| 世帯会員 | 市内全世帯 | 1世帯300円 |
|---|---|---|
| 団体・施設会員 | 福祉団体・福祉施設等 | 1団体・1施設2,000円 |
| 特別会員 | 個人 | 1口1,000円 |
| 賛助会員 | 法人 | 1口10,000円 |
募集期間
| 世帯会費 | 毎年7月1日(土)から7月31日(月) |
|---|---|
| 団体・施設会費 | 随時 |
| 特別会費 | 随時 |
| 賛助会費 | 随時 |
平成18年度会費収入に伴う予算について
《収入》
| 金額 | 比率 | |
|---|---|---|
| 世帯会費 | 22,233千円 | 93% |
| 団体・施設会費 | 80千円 | 7% |
| 特別会費 | 188千円 | |
| 賛助会費 | 1,200千円 | |
| 誕生日ボランティア寄附 | 10千円 | |
| 合計 | 23,711千円 |
《支出》
| 金額 | 比率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 会議費・研修費 | 1,869千円 | 8% | |
| 地域福祉活動推進費 | 12,578千円 | 52% | (地区社協活動費助成金6,674千円) (地区社協活動総合助成3,400千円) (地域福祉活動推進事業費2,504千円) |
| ボランティア活動推進事業費 | 1,328千円 | 6% | |
| 障害福祉費 | 502千円 | ||
| 部会費 | 130千円 | 3% | |
| 事務諸費・他 | 7,304千円 | 31% | |
| 合計 | 23,711千円 |
《参考》
会費の還元について
お寄せいただいた世帯会費300円の内90円を地区社協の活動費として還元しています。また会費は、地区社協活動総合助成事業やモデル町会福祉育成費など、各地区において実施された地域福祉活動の財源となっています。
社会福祉協議会の概要
| 名称 | 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 所在地 | 松本市双葉4-16(松本市総合社会福祉センター内) |
| 設立 | 昭和27年5月31日 |
| 法人化 | 昭和41年4月5日 |
| 目的 | 地域における様々な福祉問題を市民とともに考え、行動し、組織的に解決策を協議し、地域福祉の推進と向上を図ることを目的としています。 |
| 組織 | 全市民の世帯を会員として、34支会(地区)で構成し、福祉団体、民生委員、ボランティア、学識経験者をもって組織された民間の福祉団体です。 |
お問い合わせ
〒390-0833
松本市双葉4-16 松本市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL:27-3381
FAX:27-2239