地域福祉の推進
地区社協活動事業
平成22年度 地区社協活動総合助成事業 実績一覧表
| 1.組織基盤事業 | 2.福祉調査活動 | 3.広報啓発事業 | |||
| 事業名 | ①役員研修・ 連絡会議 |
①住民福祉 意識調査 |
①地区社協 だより |
②福祉 懇談会 |
③福祉講座 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※役員・各種団体等を対象とした研修、連絡会議等 | ※地域の福祉課題を把握等 |
※地区の福祉活動を啓発するために、○○地区社協だよりを発行 ※原則として年3回以上発行、全戸配布 |
※住民を対象に福祉を考える懇談、つどい等 | ※福祉講座、健康教室、介護予防教室等 | |
| 第一 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第二 | ○ | ○ | |||
| 第三 | ○ | ○ | ○ | ||
| 東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 城北 | ○ | ○ | |||
| 安原 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 城東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白板 | ○ | ○ | |||
| 田川 | ○ | ○ | |||
| 庄内 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鎌田 | ○ | ○ | ○ | ||
| 松南 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 島内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中山 | ○ | ||||
| 島立 | ○ | ○ | ○ | ||
| 新村 | ○ | ○ | ○ | ||
| 和田 | ○ | ||||
| 神林 | ○ | ○ | ○ | ||
| 笹賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 芳川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寿 | ○ | ○ | |||
| 寿台 | ○ | ○ | ○ | ||
| 岡田 | ○ | ○ | |||
| 入山辺 | |||||
| 里山辺 | ○ | ○ | ○ | ||
| 今井 | ○ | ○ | ○ | ||
| 内田 | ○ | ||||
| 本郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松原 | ○ | ||||
| 四賀 | ○ | ○ | ○ | ||
| 安曇 | ○ | ||||
| 奈川 | ○ | ||||
| 梓川 | ○ | ○ | ○ | ||
| 波田 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18件 180,000円 |
8件 77,500円 |
23件 687,500円 |
20件 290,000円 |
30件 300,000円 |
|
| 3.広報啓発事業 | 4.地域実践事業 | ||||
| 地区名 | ④ふれあい まつり |
①見守り安心 ネットワーク |
②地域ボランティア活動 | ③介護者 支援事業 |
④子育て 支援事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※地区福祉まつり、ふれあいの集い等 | ※地域ぐるみの見守り・声かけ・助け合い活動、災害時要援護支援者の支えあい支援、見守り福祉マップづくり等 | ※地区ボランティア部会活動、地域ボランティア育成講座等 | ※介護者のつどい、介護講習等 | ※子育てサロン、子育て講座等 | |
| 第一 | ○ | ○ | ○ | ||
| 第二 | ○ | ○ | ○ | ||
| 第三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城東 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 田川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 庄内 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鎌田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松南 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 島内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中山 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 島立 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新村 | ○ | ○ | ○ | ||
| 和田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神林 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 笹賀 | ○ | ||||
| 芳川 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寿台 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岡田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 入山辺 | ○ | ○ | ○ | ||
| 里山辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 今井 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 本郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松原 | ○ | ○ | ○ | ||
| 四賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安曇 | ○ | ○ | |||
| 奈川 | ○ | ○ | |||
| 梓川 | ○ | ○ | |||
| 波田 | ○ | ||||
| 27件 785,000円 |
25件 470,000円 |
31件 895,000円 |
26件 255,000円 |
25件 250,000円 |
|
| 5.町会福祉推進事業 | ||
| 事業所名 | ①見守り安心ネットワーク | ②地域ボランティア活動 |
|---|---|---|
| ※地域ぐるみの見守り・声かけ・助け合い活動、災害時要援護支援者の支えあい支援、見守り福祉マップづくり等 | ※地区ボランティア部会活動、地域ボランティア育成講座等 | 浅間温泉第5町会 | ○ |
| 浅間温泉第8町会 | ○ | |
| 中山和泉 | ○ | |
| 里山辺北小松 | ○ | |
| 2件 20,000円 |
2件 20,000円 |
|
| 合計 | 237件 | 4,140,000円 |