地域福祉の推進
地区社協活動事業
平成18年度 地区社協活動総合助成事業 取組み状況一覧表
| 地区名 | 役員研修・ 連絡会議 |
住民福祉 意識調査 |
地区社協 だより |
福祉 懇談会 |
福祉講座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一 | ○ | ○ | ○ | ||
| 第二 | ○ | ○ | |||
| 第三 | ○ | ○ | ○ | ||
| 東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 城北 | ○ | ○ | |||
| 安原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白板 | ○ | ||||
| 田川 | ○ | ||||
| 庄内 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鎌田 | ○ | ○ | ○ | ||
| 松南 | ○ | ○ | ○ | ||
| 島内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中山 | ○ | ||||
| 島立 | ○ | ○ | ○ | ||
| 新村 | ○ | ||||
| 和田 | ○ | ||||
| 神林 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 笹賀 | |||||
| 芳川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寿 | ○ | ○ | |||
| 寿台 | ○ | ○ | ○ | ||
| 岡田 | ○ | ○ | |||
| 入山辺 | |||||
| 里山辺 | ○ | ○ | ○ | ||
| 今井 | ○ | ○ | |||
| 内田 | |||||
| 本郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松原 | ○ | ||||
| 四賀 | ○ | ○ | ○ | ||
| 安曇 | ○ | ||||
| 奈川 | ○ | ||||
| 梓川 |
| 地区名 | ふれあい まつり |
見守り安心 ネットワーク |
地域ボランティア活動 | 介護者 支援事業 |
子育て 支援事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一 | ○ | ○ | ○ | ||
| 第二 | ○ | ○ | ○ | ||
| 第三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城東 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 庄内 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鎌田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 島内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中山 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 島立 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新村 | ○ | ||||
| 和田 | ○ | ○ | |||
| 神林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 笹賀 | ○ | ||||
| 芳川 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寿台 | ○ | ○ | |||
| 岡田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 入山辺 | ○ | ○ | ○ | ||
| 里山辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 今井 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内田 | ○ | ○ | ○ | ||
| 本郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松原 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 四賀 | ○ | ○ | ○ | ||
| 安曇 | ○ | ○ | |||
| 奈川 | ○ | ○ | ○ | ||
| 梓川 |